VAL FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04310.01.11 | DANIEL BEZERRA DOS SANTOS | |||
04310.01.02 | EVERTON RIAN | |||
04310.01.01 | GILBERTO P. SILVA | |||
04310.01.12 | GUSTAVO DE SOUSA LIMA | |||
04310.01.05 | JUNIOR BISPO | |||
04310.01.10 | LUAN ALVES FERNANDES | |||
04310.01.08 | LUAN MARQUES FERNANDES | |||
04310.01.13 | LUCAS MATEUS SOUSA FEITOSA | |||
04310.01.14 | MAICON LUCAS SILVA | |||
04310.01.09 | PEDRO HENRIQUE DA C. ARAUJO | |||
04310.01.03 | RICARDO C. MELO | |||
04310.01.06 | VANIELTON JESUS | |||
04310.01.07 | WALACE ISAC | |||
04310.01.04 | WELISSON CARLOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |