LIDERANÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04093.01.01 | CHESMAN DANIEL | |||
04093.01.06 | DEVID SEVERO DE JESUS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.09 | DOUGLAS BISPO | |||
04093.01.03 | ELINELSON SOUSA SALAZAR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.14 | FELIPE CAVALCANTE | |||
04093.01.10 | FELIPE YURI MIRANDA | |||
04093.01.12 | GLEYSON DE SOUZA | |||
04093.01.05 | GUILHERME GOMES PAIVA | |||
04093.01.11 | HERCULES ALVES | |||
04093.01.18 | HEVERTON GONÇALVES | |||
04093.01.07 | IGOR RIBEIRO DA SILVA | |||
04093.01.08 | JAILSON JUNIOR ARAUJO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.17 | JEFERSON GOMES | |||
04093.01.04 | KERLISSON RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.13 | PABLO FERNANDO | |||
04093.01.16 | ROBERT SOARES | |||
04093.01.02 | RODRIGO DE SOUSA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.21 | SAMIR DANILO | |||
04093.01.15 | THIAGO MEDEIROS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.19 | WEBERTY GONÇALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04093.01.20 | WEVERTON GONÇALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |